| CADCity 6.x | |||
| 拡張子 | 出力ファイル形式 | 備考 | |
| 入力 | .cda | CADCity図面ファイル ※1 | 「ファイル(F)」-「開く(I)」 |
| .hda | CADCity図面ファイル | ||
| .hdb | CADCity図面ファイル | ||
| .hdc | CADCity図面ファイル | ||
| .fda | CADPac図面ファイル | ||
| .fdb | CADPac図面ファイル | ||
| .fdc | CADPac図面ファイル | ||
| .dxf | DXFファイル | 「ファイル(F)」-「外部入力(E)」 | |
| .dwg | AutoCAD図面ファイル | ||
| .mpp | DRACAD | ||
| .FIG | 「電設CAD」 図面ファイル (ARC) | ||
| .PAT | 「電設CAD」 部品ファイル (ARC) | ||
| .RAS | 「電設CAD」 ラスターファイル (ARC) | ||
| .jwc | JW-CAD | ||
| .ADX | |||
| .cad | FCAD | ||
| .acc | ACCファイル | ||
| MC*.* | MCAD | ||
| .FCE | FILDER | ||
| Stem機器 | |||
| .sfc | SXFファイル | ||
| .MMR | MMR | 「オプション(O)」-「ラスターU(R)」 -「外部入出力(F)」 |
|
| .TIF | TIFF | ||
| 出力 | .hda | CADCity図面ファイル | 「ファイル(F)」 -「新規(名変)保存(A)」 |
| .hdb | CADCity図面ファイル | ||
| .hdc | CADCity図面ファイル | ||
| .fda | CADPac図面ファイル | ||
| .fdb | CADPac図面ファイル | ||
| .fdc | CADPac図面ファイル | ||
| .dxf | DXFファイル(R12〜R14,2000) | 「ファイル(F)」-「外部出力(E)」 | |
| .dwg | AutoCAD図面ファイル(R12〜R14,2000) | ||
| .mpp | DRACAD | ||
| .FIG | 「電設CAD」 図面ファイル | ||
| .PAT | 「電設CAD」 部品ファイル | ||
| .jwc | JW-CAD | ||
| .ADX | |||
| MC*.* | MCAD | ||
| .cfe | FILDER | ||
| .acc | ACCファイル | ||
| .xda | CADViewerファイル | ||
| .sfc | SXF | ||
| .MMR | MMR | 「オプション(O)」-「ラスターU(R)」 -「外部入出力(F)」 |
|
| .TIF | TIFF | ||
※1:図面選択画面でファイルの種類を[*.*]にする。
◇編集(E)-複写(C)-貼り付け(V):テキスト、ビットマップ、メタファイルの貼り付けが可能
ただし、CADデータに変換しているので元ファイルとは異なる。
◇編集(E)-複写(C)-転送(T):図面上の指定部分をメタファイルとしてクリップボードに転送。
関連項目
⇒ CDAファイルの読込
Copyright(C) 2002 (有)アイエスアイ All rights reserved