| CADCity 7.x | |||
| 拡張子 | 出力ファイル形式 | 備考 | |
| 入力 | .hdd | CADCity図面ファイル (バインダー形式) | 「ファイル(F)」-「開く(I)」 |
| .cda | CADCity図面ファイル ※1 | ||
| .hda | CADCity図面ファイル | ||
| .hdb | CADCity図面ファイル | ||
| .hdc | CADCity図面ファイル | ||
| .fda | CADPac図面ファイル | ||
| .fdb | CADPac図面ファイル | ||
| .fdc | CADPac図面ファイル | ||
| .dxf | DXFファイル | 「ファイル(F)」-「外部入力(E)」 | |
| .dwg | AutoCAD図面ファイル | ||
| .mpp | DRACAD | ||
| .FIG | 「電設CAD」 図面ファイル (ARC) | ||
| .PAT | 「電設CAD」 部品ファイル (ARC) | ||
| .RAS | 「電設CAD」 ラスターファイル (ARC) | ||
| .jwc | JW-CAD | ||
| .ADX | |||
| .cad | FCAD | ||
| .acc | ACCファイル | ||
| MC*.* | MCAD | ||
| .MCD | MCAD | ||
| .FCE | FILDER | ||
| Stem機器 | |||
| .sfc | SXFファイル (フィーチャコメント) | ||
| .p21 | SXFファイル (STEP Ap202) | ||
| .MMR | MMR | 「オプション(O)」-「ラスターU(R)」 -「外部入出力(F)」 |
|
| .TIF | TIFF | ||
| 出力 | .hdd | CADCity図面ファイル | 「ファイル(F)」 -「新規(名変)保存(A)」 -「バインダー形式(A)」 |
| .hda | CADCity図面ファイル | 「ファイル(F)」 -「新規(名変)保存(A)」 -「シート形式(B)」 |
|
| .hdb | CADCity図面ファイル | ||
| .hdc | CADCity図面ファイル | ||
| .fda | CADPac図面ファイル | ||
| .fdb | CADPac図面ファイル | ||
| .fdc | CADPac図面ファイル | ||
| .dxf | DXFファイル(R12〜R14,2000) | 「ファイル(F)」-「外部出力(E)」 | |
| .dwg | AutoCAD図面ファイル(R12〜R14,2000) | ||
| .mpp | DRACAD | ||
| .FIG | 「電設CAD」 図面ファイル | ||
| .PAT | 「電設CAD」 部品ファイル | ||
| .jwc | JW-CAD | ||
| .ADX | |||
| MC*.* | MCAD | ||
| .cfe | FILDER | ||
| .acc | ACCファイル | ||
| .xda | CADViewerファイル | ||
| .sfc | SXF (フィーチャコメント) | ||
| .p21 | SXF (STEP Ap202) | ||
| .MMR | MMR | 「オプション(O)」-「ラスターU(R)」 -「外部入出力(F)」 |
|
| .TIF | TIFF | ||
※1:図面選択画面でファイルの種類を[*.*]にする。
◇SXFファイル( .sfc と .p21 )について
SXF仕様は、「Scadec data eXchange Format」の略で、
SCADEC(CADデータ交換標準開発コンソーシアム)が、図面情報の納品のための規格として開発した、 CADデータ交換仕様全体を指します。
*.sfc:関係者間でのCADデータ交換のための形式です。
ファイルサイズが格段に小さい。
*.p21:国際標準であるISO10303 STEP/AP202規約に則った電子納品のため の形式です。ファイル容量が大きいので注意!
◇編集(E)-複写(C)-貼り付け(V):テキスト、ビットマップ、メタファイルの貼り付けが可能
ただし、CADデータに変換しているので元ファイルとは異なる。
◇編集(E)-複写(C)-転送(T):図面上の指定部分をメタファイルとしてクリップボードに転送。
関連項目
⇒ CDAファイルの読込
Copyright(C) 2002-2005 (有)アイエスアイ All rights reserved